Rodło Kwidzyn
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Wojtowicz | 1990-01-13 | 184 cm | 74 kg | ||||||||
69 | Michał Wróbel | 1980-04-27 | 201 cm | 102 kg | 17 | 1530 min | 2 | |||||
77 | Bartosz Szczawiński | 1998-07-24 | 1 | 2 | 132 min | |||||||
średnia | 193 cm | 88 kg |
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcin Wszołek | 1977-08-27 | 4 | 327 min | 3 | 1 | ||||||
5 | Piotr Kołodziej | 1993-04-19 | 9 | 4 | 813 min | 1 | ||||||
11 | Mikołaj Pankowski | 1997-03-18 | 13 | 1170 min | 1 | 5 | ||||||
12 | Muslim Abdulkadyrov | 1999-08-08 | 4 | 1 | 320 min | |||||||
35 | Filip Górecki | 1993-02-21 | 6 | 1 | 535 min | 1 | ||||||
45 | Jacek Gretkowski | 1992-03-10 | 16 | 1431 min | 7 | 1 | ||||||
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Maciej Delengowski | 1985-08-10 | 178 cm | 78 kg | 17 | 1493 min | 2 | 3 | 1 | |||
7 | Łukasz Gebauer | 1999-03-09 | 10 | 1 | 821 min | 1 | ||||||
10 | Jacek Kalinowski | 1975-11-04 | 10 | 843 min | 3 | 2 | ||||||
14 | Kamil Rusinek | 1997-02-24 | 10 | 3 | 876 min | 2 | ||||||
15 | Patryk Kalinowski | 1998-03-09 | 3 | 5 | 277 min | |||||||
16 | Natan Kalinowski | 1998-08-09 | 2 | 6 | 290 min | 1 | ||||||
17 | Sebastian Gwóźdź | 1999-07-22 | 14 | 1254 min | ||||||||
18 | Marcin Piątek | 1978-03-11 | 1 | 90 min | ||||||||
28 | Patryk Poświata | 1998-05-28 | 7 | 2 | 589 min | |||||||
35 | Jacek Graczyk | 1977-01-15 | 172 cm | 75 kg | 8 | 720 min | 2 | 1 | ||||
63 | Aleksander Śmiejewski | 1998-07-15 | 16 | 1418 min | 3 | |||||||
77 | Piotr Myścich | 1995-04-18 | 2 | 1 | 225 min | 2 | ||||||
99 | Mateusz Włodarski | 1999-05-26 | 5 | 8 | 567 min | 1 | ||||||
średnia | 175 cm | 77 kg |
Napastnicy 1
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mateusz Szpakowski | 1995-04-11 | 11 | 2 | 965 min | 2 | ||||||
Bramki
3 | Jacek Kalinowski |
2 | Maciej Delengowski |
2 | Jacek Graczyk |
1 | Mikołaj Pankowski |
Asysty
Kartki
1 | Maciej Delengowski |
1 | Marcin Wszołek |
1 | Jacek Gretkowski |