Mariusz Pawelec

© Śląsk Wrocław
14-04-1986 (lat 38)
Lublin
Polska
Obrońca
180 cm
72 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 III liga, gr. III Śląsk II Wrocław 2 4 193 min 1 Zobacz szczegóły »
2022/2023 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 1 1 min Zobacz szczegóły »
2022/2023 II Liga Śląsk II Wrocław 10 2 850 min 4 Zobacz szczegóły »
2021/2022 II liga Śląsk II Wrocław 14 1 1254 min 1 8 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 II liga Śląsk II Wrocław 3 270 min 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 8 2 629 min 2 Zobacz szczegóły »
2019/2020 III liga, gr. III Śląsk II Wrocław 7 600 min 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 1 1 97 min Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 10 875 min 3 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 25 2 2254 min 1 5 Zobacz szczegóły »
2016/2017 III liga, gr. III Śląsk II Wrocław 2 180 min Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 21 1858 min 1 7 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 26 1 2311 min 1 12 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 17 2 1533 min 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 18 1 1596 min 9 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 16 4 1459 min 4 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 21 1815 min 4 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 14 1 1243 min 2 Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 11 990 min 1 Zobacz szczegóły »
2008/2009 Ekstraklasa Śląsk Wrocław Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2008/2009 Śląsk Wrocław

 

mecze: 0
Podstawowy: 0
Z ławki: 0
Czas na boisku: 0 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Śląsk Wrocław 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:00 09-08-2008 R
2 Polonia Bytom 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 16-08-2008 R
3 Śląsk Wrocław 4 - 0 Odra Wodzisław (szczegóły) 18:00 23-08-2008 Z
4 Polonia Warszawa 3 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 29-08-2008 P
5 Śląsk Wrocław 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 15:15 13-09-2008 Z
6 Górnik Zabrze 1 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 19-09-2008 Z
7 Śląsk Wrocław 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 16:45 28-09-2008 R
8 Jagiellonia Białystok 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:45 03-10-2008 R
9 Śląsk Wrocław 2 - 1 Polnord Arka Gdynia (szczegóły) 17:30 18-10-2008 Z
10 Lech Poznań 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:15 25-10-2008 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Łódzki KS 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 31-10-2008 R
12 Śląsk Wrocław 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:15 08-11-2008 P
13 Ruch Chorzów 1 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 19:45 11-11-2008 Z
14 Legia Warszawa 4 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 14-11-2008 P
15 Śląsk Wrocław 2 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 16:45 23-11-2008 Z
16 Śląsk Wrocław 3 - 0 Łódzki KS (szczegóły) 19:45 29-11-2008 Z
17 Śląsk Wrocław 3 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 19:45 06-12-2008 Z
18 Lechia Gdańsk 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:00 28-02-2009 R
19 Śląsk Wrocław 3 - 0 Polonia Bytom (szczegóły) 19:15 07-03-2009 Z
20 Odra Wodzisław 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 14:45 14-03-2009 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 0 - 1 Polonia Warszawa (szczegóły) 19:15 21-03-2009 P
22 GKS Bełchatów 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 20:00 03-04-2009 P
23 Śląsk Wrocław 1 - 1 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:00 09-04-2009 R
24 Cracovia 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:45 17-04-2009 R
25 Śląsk Wrocław 2 - 0 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 19:15 25-04-2009 Z
26 Polnord Arka Gdynia 3 - 3 Śląsk Wrocław (szczegóły) 14:45 02-05-2009 R
27 Śląsk Wrocław 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 16:15 09-05-2009 P
28 Piast Gliwice 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 14:45 17-05-2009 Z
29 Śląsk Wrocław 1 - 1 Legia Warszawa (szczegóły) 17:00 23-05-2009 R
30 Wisła Kraków 2 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:00 30-05-2009 P