Lechia Gdańsk

Bramkarze 3

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Mateusz Bąk 1983-02-24 186 cm 85 kg
Paweł Kapsa 1982-07-24 186 cm 80 kg
Dominik Sobański 1982-02-20 188 cm 85 kg
średnia 187 cm 83 kg  

Obrońcy 11

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Krzysztof Bąk 1982-06-22 188 cm 82 kg
Peter Čvirík 1979-06-13 186 cm 86 kg
Rafał Kosznik 1983-12-17 183 cm 75 kg
Jacek Manuszewski 1973-12-08 184 cm 78 kg
Tomasz Midzierski 1985-06-05 190 cm 84 kg
Arkadiusz Mysona 1981-05-11 172 cm 68 kg
Hubert Wołąkiewicz 1985-10-21 182 cm 70 kg
Krzysztof Brede 1981-02-08 181 cm 75 kg
Paweł Pęczak 1977-06-24 180 cm 79 kg
Boris Radovanović 1984-08-19 192 cm 87 kg
Ben Starosta 1987-01-07 176 cm 70 kg
średnia 183 cm 78 kg  

Pomocnicy 16

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Marko Bajić 1985-09-28 183 cm 80 kg
Marcin Kaczmarek 1979-12-03 170 cm 65 kg
Piotr Kasperkiewicz 1988-02-12 194 cm 85 kg
Karol Piątek 1982-07-04 176 cm 70 kg
Maciej Rogalski 1980-05-21 180 cm 73 kg
Łukasz Surma 1977-06-28 177 cm 70 kg
Damian Szuprytowski 1989-06-25 172 cm 60 kg
Łukasz Trałka 1984-05-11 186 cm 77 kg
Piotr Wiśniewski 1982-08-11 177 cm 72 kg
Artur Andruszczak 1977-06-11 182 cm 78 kg
Frane Čačić 1980-06-25 188 cm 81 kg
Maciej Kalkowski 1974-07-18 174 cm 69 kg
Jakub Kawa 1988-10-01 181 cm 73 kg
Arkadiusz Miklosik 1975-09-07 178 cm 76 kg
Łukasz Pietroń 1988-11-16 177 cm 70 kg
Daniel Romanowicz 1989-04-30 188 cm 76 kg
średnia 180 cm 73 kg  

Napastnicy 8

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Paweł Buzała 1985-12-27 168 cm 67 kg
Maciej Kowalczyk 1977-03-06 181 cm 76 kg
Andrzej Rybski 1985-03-11 181 cm 71 kg
Marcin Szałęga 1982-08-12 180 cm 76 kg
Piotr Trafarski 1983-05-08 183 cm 78 kg
Jakub Zabłocki 1984-07-14 170 cm 68 kg
Piotr Cetnarowicz 1973-05-19 192 cm 78 kg
Robert Hirsz 1989-09-14 185 cm 75 kg
średnia 180 cm 74 kg  

Bramki

Asysty

Kartki

Kartki

Sezon Rozgrywki
2023/2024 I liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2022/2023 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2021/2022 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2020/2021 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2019/2020 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2018/2019 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2017/2018 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2016/2017 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2015/2016 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2014/2015 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2013/2014 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2012/2013 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2011/2012 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2010/2011 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2009/2010 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2008/2009 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2007/2008 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2006/2007 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2005/2006 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz