Górnik Zabrze
Bramkarze 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Loska | 1996-01-26 | 189 cm | 79 kg | ||||||||
77 | Dawid Kudła | 1992-03-21 | 189 cm | 85 kg | ||||||||
84 | Martin Chudy | 1989-04-23 | 187 cm | 89 kg | 19 | 1710 min | 1 | |||||
średnia | 188 cm | 84 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Przemysław Wiśniewski | 1998-07-27 | 195 cm | 88 kg | 18 | 1620 min | 1 | 5 | ||||
3 | Boris Sekulić | 1991-10-21 | 187 cm | 82 kg | 18 | 1620 min | 3 | 4 | ||||
4 | Adam Örn Arnarson | 1995-08-27 | 180 cm | 77 kg | ||||||||
5 | Paweł Bochniewicz | 1996-01-30 | 193 cm | 81 kg | 17 | 1530 min | 5 | |||||
14 | Michał Koj | 1993-07-28 | 188 cm | 81 kg | 2 | 180 min | ||||||
27 | Adrian Gryszkiewicz | 1999-12-13 | ||||||||||
64 | Erik Janža | 1993-06-21 | 175 cm | 74 kg | 19 | 1710 min | 4 | 3 | ||||
średnia | 186 cm | 81 kg |
Pomocnicy 13
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Rostkowski | 2000-08-10 | 176 cm | 61 kg | |||||||||
Juan Bauzá | 1996-05-03 | 177 cm | 70 kg | 3 | 3 | 241 min | 1 | |||||
Adam Ryczkowski | 1997-04-30 | 178 cm | 69 kg | |||||||||
7 | David Kopacz | 1999-05-29 | 180 cm | 68 kg | 12 | 5 | 898 min | 1 | 4 | |||
8 | Alasana Manneh | 1998-04-08 | 170 cm | 61 kg | 4 | 5 | 375 min | 1 | ||||
9 | Jesus Jimenez | 1993-11-05 | 19 | 1692 min | 7 | 2 | ||||||
20 | Ishmael Baidoo | 1998-12-01 | 172 cm | 68 kg | 2 | 4 | 216 min | 1 | ||||
20 | Daniel Ściślak | 2000-03-13 | 7 | 8 | 751 min | |||||||
22 | Szymon Matuszek | 1989-01-07 | 185 cm | 79 kg | 9 | 5 | 830 min | 2 | 3 | |||
23 | Mateusz Matras | 1991-01-23 | 193 cm | 88 kg | 15 | 2 | 1211 min | 4 | ||||
25 | Krzysztof Kubica (jesień) | 2000-05-25 | ||||||||||
28 | Maciej Ambrosiewicz (jesień) | 1998-05-24 | 1 | 20 min | ||||||||
44 | Filip Bainović | 1996-06-23 | 179 cm | 73 kg | 7 | 7 | 693 min | 1 | 2 | |||
średnia | 179 cm | 71 kg |
Napastnicy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Eizenchart | 2001-08-23 | |||||||||||
Dariusz Pawłowski | 1999-02-25 | |||||||||||
Piotr Krawczyk | 1994-12-29 | 187 cm | 70 kg | 2 | 12 min | |||||||
10 | Łukasz Wolsztyński | 1994-12-08 | 183 cm | 73 kg | 9 | 10 | 1012 min | 2 | 3 | 1 | ||
17 | Igor Angulo | 1984-01-26 | 181 cm | 77 kg | 19 | 1710 min | 7 | 2 | 1 | |||
19 | Kamil Zapolnik | 1992-09-09 | 182 cm | 77 kg | 10 | 3 | 791 min | 1 | 2 | |||
średnia | 183 cm | 74 kg |
Bramki
7 | Jesus Jimenez |
7 | Igor Angulo |
2 | Szymon Matuszek |
2 | Łukasz Wolsztyński |
1 | Kamil Zapolnik |
1 | Przemysław Wiśniewski |
Asysty
4 | Erik Janža |
3 | Boris Sekulić |
3 | Łukasz Wolsztyński |
2 | Igor Angulo |
1 | Filip Bainović |
1 | David Kopacz |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |