Historia spotkań
1964.08.30 Arka-Wisła 1:0 H.Kalinowski 1965.04.04 Wisła-Arka 3:0
1974.08.25 Arka-Wisła 1:1 Herisz 1975.03.22 Wisła-Arka 2:0
1976.09.11 Arka-Wisła 1:0 Pietrzykowski 1977.03.30 Wisła-Arka 1:0
1977.11.06 Arka-Wisła 2:2 Adamczyk,W.Kwiatkowski 1978.05.02 Wisła-Arka 3:1 Korynt
1978.11.22 Arka-Wisła 4:2 Bikiewicz 2,Korynt,J.Kupcewicz 1979.06.10 Wisła-Arka 3:0
1979.08.01 Arka-Wisła 2:1 J.Kupcewicz 2 1980.03.15 Wisła-Arka 2:1 Korynt
1980.10.08 Wisła-Arka 1:1 Gazda (s) 1981.05.10 Arka-Wisła 0:2
1981.08.15 Wisła-Arka 3:0 1982.03.15 Arka-Wisła 0:0
1994.10.30 Arka-Wisła 0:2 1995.05.31 Wisła-Arka 9:0
2005.11.19 Arka-Wisła 1:0 Pilch 2006.05.10 Wisła-Arka 3:1 Wróblewski
2006.08.04 Arka-Wisła 0:0 2007.03.10 Wisła-Arka 2:2 Moskalewicz,Ława
2008.09.27 Wisła-Arka 4:0 2009.04.19 Arka-Wisła ?
żródło "Żółto-Niebiescy" Maciej Witczak