Arkadiusz Moczadło
13-03-1997 (lat 27)
Chojnice
Chojnice
Polska
Bramkarz
183 cm
78 kg
Kontrakty
Typ | Klub | Okres | |
---|---|---|---|
Kontrakt | Arka Gdynia | 01-07-2016 | 30-06-2018 |
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | IV liga pomorska | Stolem Gniewino | 16 | 1440 min | 2 | Zobacz szczegóły » | ||||
2023/2024 | III liga, gr. II | Stolem Gniewino | 19 | 1710 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2022/2023 | III liga, gr. II | Stolem Gniewino | 8 | 676 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2021/2022 | III liga, gr. II | KP Starogard Gdański | 32 | 2880 min | 3 | Zobacz szczegóły » | ||||
2020/2021 | III liga, gr. II | GKS Przodkowo | 28 | 2495 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2019/2020 | III liga, gr. II | Grom Nowy Staw | 18 | 1620 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2018/2019 | III liga, gr. II | Wierzyca Pelplin | 31 | 2772 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2017/2018 | II Liga | GKS Bełchatów | 13 | 1170 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2016/2017 | IV liga pomorska | Arka II Gdynia | 25 | 2250 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2016/2017 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | Zobacz szczegóły » | |||||||
2015/2016 | III liga bałtycka | Arka II Gdynia | 4 | 360 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2014/2015 | III liga bałtycka | Arka II Gdynia | Zobacz szczegóły » |
Puchar Polski 2016/2017 Arka Gdynia
mecze:
0
Podstawowy:
0
Z ławki:
0
Czas na boisku:
0 min
0
0
0
0
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rominta Gołdap | 1 - 4 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 26-07-2016 | Z | |||||||
1/4 | Bytovia Bytów | 2 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 25-10-2016 | P | |||||||
2 | Olimpia Zambrów | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 09-08-2016 | Z | |||||||
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:30 22-09-2016 | Z | |||||||
4 | Arka Gdynia | 1 - 0 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 20:30 29-11-2016 | Z | |||||||
Finał | Lech Poznań | 1 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 16:00 02-05-2017 | Z | |||||||
Półfinał | Wigry Suwałki | 0 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 28-02-2017 | Z | |||||||
Półfinał | Arka Gdynia | 2 - 4 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 18:00 04-04-2017 | P |